990 y finanzas
Aquí encontrará los 990 y la información financiera de Ocean Foundation a partir del año fiscal 2010. Estos informes brindan una guía completa del desempeño financiero de la Fundación a lo largo de estos años. Nuestro año fiscal comienza el 1 de julio y termina el 30 de junio del año siguiente.

¿Está buscando maneras de dar?
Ya sea que apoye la misión de The Ocean Foundation en su totalidad o que esté emocionado de impactar directamente en una causa de su elección, apreciamos profundamente su dedicación compartida hacia el océano.

2025 Financials
Finanzas pasadas
| 2024 | 990 | Auditoría |
| 2023 | 990 | Auditoría |
| 2022 | 990 | Auditoría |
| 2021 | 990 | Auditoría |
| 2020 | 990 | Auditoría |
| 2019 | 990 | Auditoría |
| 2018 | 990 | auditoría |
| 2017 | 990 | auditoría |
| 2016 | 990 | auditoría |
| 2015 | 990 | auditoría |
| 2014 | 990 | Auditoría |
| 2013 | 990 | auditoría |
| 2012 | 990 | auditoría |
| 2011 | 990 | auditoría |
| 2010 | 990 | auditoría |


